DDS353 faasologa tasi vaega o le mana malosi mita
Meter Distunsions
LCD Faaali atu le ata
Eseese taua ma ni faʻailoga eseese
Ata mo le faapipiiina
| Anotusi | Tulaga maualalo |
| Tulaga | En50470-1 / 3 |
| Rating voltage | 230v |
| Rating nei | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32,25-5 (40) a, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| O le le fiafia | 1000 Oo / KWH |
| Taimi | 50hz / 60hz |
| Vasega sao | B |
| LCD Faaali | LCD 5 + 2 = 99999.99kwh |
| Galue vevela | -25 ~ 55 ℃ |
| Teuina vevela | -30 ~ 70 ℃ |
| Malosiaga o Manumalo | <10va <1w |
| Tau le susu | ≤75% (le le mautonu) |
| Maualuga vevela susu | ≤95% |
| Amata i le taimi nei | 0.004 |
| Talia le Flash | Manatu manatu, toso lautele lautele = 80 ms |
| Polokalama lomiga / crc | V101 / CB15 |
Eseese ituaiga mo lau filifili sili atu fetuutuunai
| Mester ituaiga | Fua ma le lcd faʻaali |
| DDS353 | KWH Aofai = faaulufale mai le malosi + auina atu fafo |
| DDS353 | KWH Aofai = Faaulufaleina na o le malosi |
| DDS353F + r | 1 = KWH Aofai (faʻaulufale mai le malosi + auina atu le malosi) 2 = kwh (faaulufale mai le malosi) 3 = kwh (Express malosi) |
| Dds353f-r | 1 = KWH Aofai (faʻaulufaleina le malosi - Overport Malosiaga) 2 = kwh (faaulufale mai le malosi) 3 = kwh (Express malosi) |
| DDS353ai | 1 = KWH Aofai (faʻaulufaleina le malosi - Overport Malosiaga) 2 = v (voltage) 3 = a (ampere) 4 = w (malosi mana) 5 = HZ (Taimi) 6 = pf (mana malosi) |
| DDS353FI | 1 = KWH Aofai (faaulufale mai le malosi) 2 = v (voltage) 3 = a (ampere) 4 = w (malosi mana) 5 = HZ (Taimi) 6 = pf (mana malosi) |
| Dds353f + r + Ou | 1 = KWH KWH Aofai (faʻaulufale mai le malosi + auina atu le malosi) 2 = kwh (faaulufale mai le malosi) 3 = kwh (Express malosi) 4 = v (voltage) 5 = a (ampere) 6 = w (mana malosi) 7 = hz (taimi) 8 = pf (mana malosi) |
| DDS353F-RI | 1 = KWH Aofai (faʻaulufaleina le malosi - Overport Malosiaga) 2 = kwh (faaulufale mai le malosi) 3 = kwh (Express malosi) 4 = v (voltage) 5 = a (ampere) 6 = w (mana malosi) 7 = hz (taimi) 8 = pf (mana malosi) |
















